№ | Название сообщения | Дата публикации сообщения в Ленте новостей раскрытия | Дата опубликования текста сообщения на сайте в сети Интернет | Текст сообщения, опубликованного на сайте в сети Интернет |
1 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета от 06.02.2013 | 06.02.2013 | 06.02.2013 | Загрузить (1,88 Кб) |
2 | Иное сообщение от 15.01.2013 | 15.01.2013 | 15.01.2013 | Загрузить (1,38 Кб) |
3 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц от 10.01.2013 | 10.01.2013 | 10.01.2013 | Загрузить (1,50 Кб) |
4 | Иное сообщение от 26.12.2012 | 26.12.2012 | 26.12.2012 | Загрузить (1,42 Кб) |
5 | Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента от 26.12.2012 | 26.12.2012 | 26.12.2012 | Загрузить (4,82 Кб) |
6 | Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента от 26.12.2012 | 26.12.2012 | 26.12.2012 | Загрузить (5,17 Кб) |
7 | о существенном факте - о прекращении права распоряжения от 26.12.2012 | 26.12.2012 | 26.12.2012 | Загрузить (52,50 Кб) |
8 | о существенном факте - о приобретении права распоряжения от 26.12.2012 | 26.12.2012 | 26.12.2012 | Загрузить (51,00 Кб) |
9 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня от 07.11.2012 | 07.11.2012 | 07.11.2012 | Загрузить (2,10 Кб) |
10 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета от 02.11.2012 | 02.11.2012 | 02.11.2012 | Загрузить (1,86 Кб) |
11 | о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц 3 кв.2012 г от 01.10.2012 | 01.10.2012 | 01.10.2012 | Загрузить (36,00 Кб) |
12 | о существенном факте - об отдельных решениях принятых советом директоров от 04.09.2012 | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Загрузить (96,75 Кб) |
13 | об изменении адреса страницы в сети Интернет от 03.09.2012 | 03.09.2012 | 03.09.2012 | Загрузить (43,50 Кб) |
14 | о сушественном факте - о созыве заседания совета директоров от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (72,97 Кб) |
15 | о сушественном факте - о решениях принятых советом директоров от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (69,00 Кб) |
16 | о сушественном факте - о появлении лица, контролирующего эмитента от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (39,00 Кб) |
17 | о сушественном факте - о появлении акционера владеющего от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (78,88 Кб) |
18 | о сушественном факте - об одобрении крупной сделки от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (107,31 Кб) |
19 | о сушественном факте - о закрытии реестра акционеров от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (36,50 Кб) |
20 | о сушественном факте - сведения о решениях ГОСА от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (181,83 Кб) |
21 | о сушественном факте - о раскрытии отчета 2 кв.2012 от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (44,50 Кб) |
22 | о сушественном факте - о выплате дивиденда от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (46,00 Кб) |
23 | о сушественном факте - о приобретении права распоряжения 3 от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (50,50 Кб) |
24 | о сушественном факте - о приобретении права распоряжения 2 от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (49,50 Кб) |
25 | о сушественном факте - о приобретении права распоряжения от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (49,50 Кб) |
26 | о сушественном факте - о прекращении права распоряжения 2 от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (52,00 Кб) |
27 | о сушественном факте - о прекращении права распоряжения от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (52,00 Кб) |
28 | о сушественном факте - о факте изменения прибыли 3 кв.2011 г от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (81,50 Кб) |
29 | о сушественном факте - о факте изменения прибыли 2кв.2011 г от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (81,64 Кб) |
30 | о сушественном факте - о заседании Совета директоров от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (79,57 Кб) |
31 | о сушественном факте - о существенной сделке 2 от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (83,52 Кб) |
32 | о существенном факте - о существенной сделке от 31.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2011 | Загрузить (107,13 Кб) |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
1 | Список аффилированных лиц на 31.12.2012 | 31.12.2012 | 10.01.2013 | Загрузить (175,01 Кб) |
2 | Список аффилированных лиц на 30.09.2012 | 30.09.2012 | 01.10.2012 | Загрузить (174,85 Кб) |
3 | Список аффилированных лиц на 30.06.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (202,30 Кб) |
4 | Список аффилированных лиц на 31.03.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (142,12 Кб) |
5 | Список аффилированных лиц на 31.12.2011 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (142,25 Кб) |
6 | Список аффилированных лиц на 30.09.2011 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (142,08 Кб) |
7 | Список аффилированных лиц на 30.06.2011 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (142,10 Кб) |
8 | Список аффилированных лиц на 31.03.2011 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (202,63 Кб) |
9 | Список аффилированных лиц на 31.12.2010 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (119,31 Кб) |
10 | Список аффилированных лиц на 30.09.2010 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (157,01 Кб) |
11 | Список аффилированных лиц на 30.06.2010 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (161,63 Кб) |
12 | Список аффилированных лиц на 31.03.2010 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (64,00 Кб) |
13 | Список аффилированных лиц на 31.12.2009 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (62,00 Кб) |
14 | Список аффилированных лиц на 30.09.2009 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (59,00 Кб) |
15 | Список аффилированных лиц на 30.06.2009 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (76,50 Кб) |
16 | Список аффилированных лиц на 31.03.2009 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (57,50 Кб) |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
1 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2012 г. | 04.02.2013 | 06.02.2013 | Загрузить (198,00 Кб) |
2 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2012 г. | 02.11.2012 | 02.11.2012 | Загрузить (306,00 Кб) |
3 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2012 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (32,94 Кб) |
4 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2012 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (142,28 Кб) |
5 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2011 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (56,07 Кб) |
6 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2011 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (73,53 Кб) |
7 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2011 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (73,00 Кб) |
8 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2011 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (129,24 Кб) |
9 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2010 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (54,51 Кб) |
10 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2010 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (73,76 Кб) |
11 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2010 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (56,26 Кб) |
12 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2010 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (127,44 Кб) |
13 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2009 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (38,18 Кб) |
14 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2009 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (55,83 Кб) |
15 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2009 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (57,48 Кб) |
16 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2009 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (62,08 Кб) |
17 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2008 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (98,21 Кб) |
18 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2008 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (100,07 Кб) |
19 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2008 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (106,45 Кб) |
20 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2008 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (99,51 Кб) |
21 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2007 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (99,83 Кб) |
22 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2007 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (100,33 Кб) |
23 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2007 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (100,18 Кб) |
24 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2007 г. | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (101,41 Кб) |
2012 |
Форма 5 за 2009 г (210,00 Кб) |
Форма 4 за 2009 г (58,50 Кб) |
Форма 3 за 2009 г (87,00 Кб) |
Форма 2 за 2009 г (59,50 Кб) |
Аудиторское заключение за 2009 г (81,71 Кб) |
Пояснительная записка к балансу 2009 г (55,00 Кб) |
Форма 5 за 2010 г (170,50 Кб) |
форма 4 за 2010 г (46,50 Кб) |
форма 3 за 2010 г (73,50 Кб) |
Форма 2 за 2010 г (45,00 Кб) |
Аудиторское заключение за 2010 г (3,21 Мб) |
Пояснительная записка к балансу 2010 г (167,00 Кб) |
Приказ об учетной политике (12,17 Кб) |
Положение о совете директоров (91,50 Кб) |
Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аф.лиц 2 кв.2012 (36,00 Кб) |
Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аф.лиц 1 кв 2012 (36,00 Кб) |
Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет годового отчета за 2011 год (35,50 Кб) |
ССообщение о раскрытии на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год (36,00 Кб) |
форма 5 за 2011г (2,86 Мб) |
форма 4 за 2011 г (1,52 Мб) |
форма 3 за 2011 г (1,87 Мб) |
форма 2 за 2011 г. (931,08 Кб) |
аудиторское заключение за 2011 г (120,00 Кб) |
Пояснительная записка к балансу 2011 (2,22 Мб) |